| 等級 | 障害の状態 | 喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
| 第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 100% |
| 第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% |
| 第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 100% |
| 等級 | 内容 | 喪失率 |
|---|---|---|
| 1級1号 | 両眼が失明したもの | 100% |
| 2級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 100% |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 100% |
| 3級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 100% |
| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 92% |
| 5級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 79% |
| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 67% |
| 7級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 56% |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 20% |
| 12級1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 14% |
| 14級1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 5% |
| 4級2号 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 92% |
| 6級2号 | 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 67% |
| 9級3号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | 35% |
| 10級3号 | 14本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの | 27% |
| 14級2号 | 3本以上の歯に対し歯科補綴を加えたもの | 5% |
| 3級3号 | 精神神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 100% |
| 5級2号 | 精神神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 79% |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 14% |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 5% |
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形又は著しい運動障害を残すもの | 67% |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの | 45% |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの | 20% |
| 1級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 100% |
| 5級6号 | 一上肢を肩関節、肘関節又は手関節において失ったもの | 79% |
| 10級10号 | 一上肢の3大関節のうち1関節の機能に障害を残すもの | 27% |
| 1級5号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 100% |
| 4級7号 | 一下肢を足関節以上で失ったもの | 92% |
| 12級7号 | 一下肢の3大関節のうち1関節の機能に著しい障害を残すもの | 14% |
【根拠法令・免責事項】
本表は「自動車損害賠償保障法施行規則」を基に作成した完全版資料です。労働能力喪失率は一般的な目安であり、具体的な算定については必ず弁護士等の専門家へご相談ください。